Dynasty Vacations · Ex-Delhi · May–July 2026
Dhams Covered
Duration
11 Nights
12 Days
Transport
AC Vehicle
(Sedan/TT)
Accommodation
5 Categories
Hotel/Ashram
Meals
Breakfast &
Dinner (MAPAI)
Day by Day
Day 1
Day 2
Day 3
Day 4
Day 5
Day 6
Day 7
By Trek: Drive to Sonprayag → local transport to Gauri Kund (own cost) → trek 14 km to Kedarnath. Overnight in Kedarnath (EPAI).
By Helicopter: Drive to helipad, fly to Kedarnath, walk to temple, check‑in hotel (EPAI).
Day 8
Day 9
Day 10
Day 11
Day 12
Route Overview
Important
AC does not operate in hilly areas. Kedarnath stay is on sharing basis (4‑8 pax) with EPAI meal plan. Helicopter tickets are subject to availability and weather.
What's Covered
What's Included
Not Included
Stay Options
Price Details
| Transport | Adults | Sharing | Regular | Deluxe | Super-Deluxe | Luxury | Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzire Car | 2 | 01 Double | 44,050 | 49,050 | 54,500 | 63,000 | 74,600 |
| Ertica/KIA | 4 | 02 Double | 38,050 | 43,050 | 48,500 | 57,000 | 68,600 |
| Innova Crysta | 4 | 02 Double | 41,050 | 46,050 | 51,500 | 60,000 | 71,600 |
| Ertica/KIA | 6 | 03 Double | 33,050 | 38,050 | 43,500 | 52,000 | 63,600 |
| Innova Crysta | 6 | 03 Double | 35,050 | 40,050 | 45,500 | 54,000 | 65,600 |
| T.T. Maharaja | 6 | 03 Double | 42,050 | 47,050 | 52,500 | 61,000 | 72,600 |
| T.T. Maharaja | 8 | 04 Double | 37,300 | 42,300 | 47,750 | 56,250 | 67,850 |
| T.T. 12-Seater | 8 | 04 Double | 35,550 | 40,550 | 46,000 | 54,500 | 66,100 |
| T.T. 12-Seater | 10 | 05 Double | 32,850 | 37,850 | 43,300 | 51,800 | 63,400 |
| T.T. 12-Seater | 12 | 06 Double | 31,050 | 36,050 | 41,500 | 50,000 | 61,600 |
| T.T. 16-Seater | 14 | 07 Double | 30,200 | 35,200 | 40,650 | 49,142 | 60,742 |
| T.T. 16-Seater | 16 | 08 Double | 29,180 | 34,200 | 39,625 | 48,125 | 59,725 |
| T.T. 20-Seater | 16 | 08 Double | 31,050 | 36,050 | 41,500 | 50,000 | 61,600 |
| T.T. 20-Seater | 18 | 09 Double | 30,050 | 35,050 | 40,500 | 49,000 | 60,600 |
| T.T 26-Seater | 18 | 09 Double | 31,400 | 36,400 | 41,850 | 50,333 | 61,933 |
| T.T 26-Seater | 20 | 10 Double | 30,450 | 35,450 | 40,900 | 49,400 | 61,000 |
| Extra Adult (MAPAI) | 16,200 | 19,000 | 21,500 | 29,500 | 35,600 | ||
Kids below 7 years complimentary; above 11 years charged as adult. GST 5% extra. Prices in INR.
Spiritual Experiences
Checklist for Yatra
Read Carefully Before Booking
Limited slots available for 2026 season. Early bookings receive priority helipad slots and exclusive benefits.