Dynasty Vacations · Ex-Haridwar · 2026
Dham Covered
Duration
3 Nights
4 Days
Transport
AC Vehicle
(Sedan/TT)
Accommodation
5 Categories
Hotel/Ashram
Meals
Breakfast &
Dinner (MAPAI)
Day by Day
Day 1
Day 2
By Trek: Drive to Sonprayag → local transport to Gauri Kund (own cost) → trek 14 km to Kedarnath (pony/palki at own cost). Check‑in hotel, overnight (EPAI).
By Helicopter: Drive to helipad, take boarding passes, fly to Kedarnath, walk to temple, check‑in hotel (EPAI).
Day 3
Day 4
Route Overview
Important
AC does not operate in hilly areas. Kedarnath stay is on sharing basis (4‑8 pax) with EPAI meal plan. Helicopter tickets subject to availability and weather.
What's Covered
What's Included
Not Included
Stay Options
Price Details
| Transport | Adults | Sharing | Regular | Deluxe | Super-Deluxe | Luxury | Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzire Car | 2 | 01 Double | 18,300 | 19,500 | 20,000 | 22,000 | 24,500 |
| Ertica/KIA | 4 | 02 Double | 15,800 | 17,000 | 17,500 | 19,500 | 22,000 |
| Innova Crysta | 4 | 02 Double | 16,800 | 18,000 | 18,500 | 20,500 | 23,000 |
| Ertica/KIA | 6 | 03 Double | 14,300 | 15,500 | 16,000 | 18,000 | 20,500 |
| Innova Crysta | 6 | 03 Double | 14,967 | 16,167 | 16,667 | 18,667 | 21,167 |
| T.T. Maharaja | 6 | 03 Double | 17,633 | 18,833 | 19,333 | 21,333 | 23,833 |
| T.T. Maharaja | 8 | 04 Double | 16,050 | 17,250 | 17,750 | 19,750 | 22,250 |
| T.T. 12-Seater | 8 | 04 Double | 14,550 | 15,750 | 16,250 | 18,250 | 20,750 |
| T.T. 12-Seater | 10 | 05 Double | 13,700 | 14,900 | 15,400 | 17,400 | 19,900 |
| T.T. 12-Seater | 12 | 06 Double | 13,133 | 14,333 | 14,833 | 16,833 | 19,333 |
| T.T. 16-Seater | 14 | 07 Double | 13,014 | 14,214 | 14,714 | 16,714 | 19,214 |
| T.T. 16-Seater | 16 | 08 Double | 12,675 | 13,875 | 14,375 | 16,375 | 18,875 |
| T.T. 20-Seater | 16 | 08 Double | 13,425 | 14,625 | 15,125 | 17,125 | 19,625 |
| T.T. 20-Seater | 18 | 09 Double | 13,078 | 14,278 | 14,778 | 16,778 | 19,278 |
| T.T 26-Seater | 18 | 09 Double | 13,300 | 14,500 | 15,000 | 17,000 | 19,500 |
| T.T 26-Seater | 20 | 10 Double | 13,000 | 14,200 | 14,700 | 16,700 | 19,200 |
| Extra Adult (MAPAI) | 7,400 | 8,000 | 8,600 | 11,100 | 12,500 | ||
Kids below 7 years complimentary; above 11 years charged as adult. GST 5% extra. Prices in INR.
Spiritual Experiences
Checklist for Yatra
Read Carefully Before Booking
Limited slots available for 2026 season. Early bookings receive priority helipad slots and exclusive benefits.